Nowy elektryczny wózek podnośnikowy marki EP EQUIPMENT. Wózek o udźwigu 1000 kg i wysokości podnoszenia 2000 mm. Wózek przeznaczony do pracy o niskim natęzeniu wyposażony w 2 baterie żelowe 12V 85Ah, która pozwalają na ok. 5h ciągłej pracy. Atutem wózka jest również wbudowany prostownik, który pozwala na jego ładowanie w dowolnym miejscu. Wózek wyposażony jest w pojedyńczy maszt ( co powoduje zdecydowanie lepszą widoczność operatora) z wolnym skokiem wideł.
Firma EP EQUIPMENT jest jednym z największych producentów urządzeń techniki magazynowej. Została założona w 1993 roku przez John’a He, a głównym segmentem jej działalności od samego początku jest produkcja elektrycznych urządzeń techniki magazynowej. EP EQUIPMENT stale rozwija swoją ofertę, tak aby dostarczać swoim klientom szeroką gamę nowoczesnych urządzeń. Produkty EP sprzedawane są na wszystkich kontynentach. Fabryki zlokalizowane są w Chinach oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki. Od 2011 roku EP posiada również swoje oddziały w Europie ( pierwsze powstały w Belgii i Niemczech). W dniu dzisiejszym w firmie zatrudnionych ponad 1000 wysoce wykwalifikowanych pracowników, a potencjał produkcyjny wynosi ponad 100 tys. urządzeń rocznie. EP jest także członkiem holdingu KION i głównym podwykonawcą niektórych modeli dla marek takich jak np.: Still, Linde, OM lub Baoli.
Specyfikacja wózka:
Charakterystyka ogólna | ||
Producent | EP | |
Model | j.m. | ES10-10MM |
Rodzaj zasilania | Elektryczny | |
Typ operatora | Pieszy | |
Udźwig | kg | 1000 |
Środek ciężkości | mm | 600 |
Odległość od środka osi do czoła wideł | mm | 805 |
Rozstaw osi | mm | 1126 |
Waga | ||
Waga wózka (z baterią) | kg | 462 |
Obciążenie osi z ładunkiem (strona napędowa / strona załadunkowa) | kg | 641/821 |
Obciążenie osi bez ładunku (strona napędowa / strona załadunkowa) | kg | 343/119 |
Koła/rolki | ||
Rodzaj kół (napędowe/załadunkowe) | PU/PU | |
Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość) | mm | Ф210×70 |
Rozmiar kół załadunkowych (średnica x szerokość) | mm | Ф80×60 |
Ilość kół (napędowe/załadunkowe) | mm | Ф130×55 |
Koła, ilość kół napędowych samonastawne/załadunkowe (x=koła napędowe) | 1x+ 1/4 | |
Rozstaw przednich kół | mm | 533 |
Rozstaw tylnych kół | mm | 380 |
Wymiary | ||
Wysokość, maszt złożony | mm | 2290 |
Wolny skok | mm | 1490 |
Wysokość podnoszenia | mm | 1955 |
Wysokość, maszt wysunięty | mm | 1970 |
Wysokość rączki w pozycji jazdy (min/max) | mm | 860/ 1200 |
Wysokość wideł w pozycji opuszczonej | mm | 88 |
Całkowita długość | mm | 1615 |
Długość do czoła wideł | mm | 465 |
Całkowita szerokość | mm | 800 |
Wymiary wideł | mm | 60/ 170/ 1150 |
Szerokość karetki | mm | 680 |
Całkowita szerokość | mm | 550 |
Prześwit | mm | 30 |
Szerokość alejki paleta 1000×1200 (szerokość) | mm | 2137 |
Szerokość alejki paleta 800×1200 (długość) | mm | 2062 |
Promień skrętu | mm | 1295 |
Osiągi | ||
Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) | km/h | 3.5/4 |
Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.12/0.22 |
Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.12/0.11 |
Zdolność pokonywania wzniesień | % | 3/10 |
Hamulec | Elektromagnetyczny | |
Napęd | ||
Moc silnika napędowego 60 min | kW | 0.65 |
Moc silnika podnoszenia przy 15% | kW | 2.2 |
Inne | ||
Bateria | V/Ah | 2x 12/85 Ah |
Rodzaj silnika napędowego | DC | |
Poziom hałasu | 74 |
Gwarancja: 12 miesięcy
Termin dostawy: 3-7 dni roboczych
Transport na terenie Polski w cenie wózka.
W ofercie posiadamy również inne modele elektrycznych wózków podnośnikowych oraz paletowych.
Zapraszamy do kontaktu!
Na razie nie ma opinii o produkcie.